时间:2026-10-22 12:50:11来源:
根据最新市场数据,2024年全球手机销量排名前十的品牌和机型已出炉。其中,苹果、三星、小米等品牌占据主导地位,反映出消费者对高端与性价比机型的偏好。
以下为具体排名:
| 排名 | 品牌 | 机型 | 销量(百万部) |
| 1 | 苹果 | iPhone 15 | 120 |
| 2 | 三星 | Galaxy S24 | 95 |
| 3 | 小米 | Redmi Note 12 | 88 |
| 4 | 华为 | P60 | 70 |
| 5 | OPPO | Find X6 | 65 |
| 6 | vivo | X90 | 60 |
| 7 | 荣耀 | Magic 6 | 55 |
| 8 | 小米 | Xiaomi 14 | 50 |
| 9 | 一加 | 12 Pro | 45 |
| 10 | realme | GT Neo 5 | 40 |
整体来看,中端市场成为竞争焦点,品牌在性能与价格之间寻求平衡。