时间:2026-02-25 13:48:11来源:
双曲线是平面上到两个定点(焦点)的距离之差为常数的点的集合。该常数小于两焦点之间的距离,且不为零。
| 项目 | 内容 | ||
| 定义 | 到两个定点距离之差为常数的点的轨迹 | ||
| 焦点 | 两个固定点,记为F₁和F₂ | ||
| 常数 | 通常用2a表示,满足0 < 2a < | F₁F₂ | |
| 标准方程 | $frac{x^2}{a^2} - frac{y^2}{b^2} = 1$ 或 $frac{y^2}{a^2} - frac{x^2}{b^2} = 1$ | ||
| 渐近线 | 方程为 $y = pm frac{b}{a}x$ 或 $y = pm frac{a}{b}x$ |
双曲线具有对称性,分为左右或上下两支,广泛应用于物理、工程等领域。