在CAD中快速标注是提高绘图效率的重要技巧。以下是一些常用方法的总结:
| 方法 | 说明 |
| 快速标注命令 | 使用“QLEADER”或“DIM”命令,快速创建线性、角度等标注。 |
| 标注样式设置 | 提前设置好标注样式,统一格式,节省重复设置时间。 |
| 多个对象批量标注 | 选择多个对象后使用“DIM”命令,一次性完成多处标注。 |
| 快捷键使用 | 如“DLI”用于线性标注,“DAN”用于角度标注,提升操作速度。 |
| 图层管理 | 将标注放在独立图层,便于管理和修改。 |
通过以上方法,可以显著提升CAD中标注的速度和准确性,适合日常设计工作。