时间:2026-01-23 11:00:07来源:
会计要素是会计核算的基本内容,用于反映企业财务状况和经营成果。主要包括以下六项:
| 会计要素 | 含义说明 |
| 资产 | 企业拥有或控制的资源,预期能带来经济利益 |
| 负债 | 企业承担的现时义务,需在未来清偿 |
| 所有者权益 | 企业资产扣除负债后的剩余部分,属于所有者 |
| 收入 | 企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的经济利益流入 |
| 费用 | 企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的经济利益流出 |
| 利润 | 企业在一定期间的收入减去费用后的净收益 |
这些要素构成了资产负债表和利润表的基础,帮助企业管理者和外部使用者全面了解企业的财务状况和经营成果。