时间:2025-12-18 02:10:07来源:
全球各国领土面积差异显著,以下是按面积从大到小排列的前10名国家。这些数据主要依据官方统计和权威地理资料。
| 排名 | 国家 | 面积(平方公里) |
| 1 | 俄罗斯 | 17,098,242 |
| 2 | 加拿大 | 9,984,670 |
| 3 | 中国 | 9,596,961 |
| 4 | 美国 | 9,833,517 |
| 5 | 巴西 | 8,515,767 |
| 6 | 澳大利亚 | 7,692,024 |
| 7 | 印度 | 3,287,263 |
| 8 | 阿根廷 | 2,780,400 |
| 9 | 苏联(已解体) | 2,240,000 |
| 10 | 哈萨克斯坦 | 2,724,900 |
注:部分国家因争议地区或统计口径不同,面积可能略有出入。此表仅供参考。