时间:2026-02-11 03:18:09来源:
中国是一个多民族国家,共有56个民族。以下是各民族的名称汇总:
| 序号 | 民族名称 |
| 1 | 汉族 |
| 2 | 蒙古族 |
| 3 | 回族 |
| 4 | 藏族 |
| 5 | 维吾尔族 |
| 6 | 苗族 |
| 7 | 彝族 |
| 8 | 壮族 |
| 9 | 布依族 |
| 10 | 朝鲜族 |
| 11 | 满族 |
| 12 | 侗族 |
| 13 | 瑶族 |
| 14 | 白族 |
| 15 | 哈尼族 |
| 16 | 哈萨克族 |
| 17 | 傣族 |
| 18 | 黎族 |
| 19 | 傈僳族 |
| 20 | 佤族 |
| 21 | 畲族 |
| 22 | 高山族 |
| 23 | 拉祜族 |
| 24 | 水族 |
| 25 | 东乡族 |
| 26 | 景颇族 |
| 27 | 柯尔克孜族 |
| 28 | 土族 |
| 29 | 达斡尔族 |
| 30 | 仫佬族 |
| 31 | 羌族 |
| 32 | 布朗族 |
| 33 | 撒拉族 |
| 34 | 毛南族 |
| 35 | 仡佬族 |
| 36 | 锡伯族 |
| 37 | 阿昌族 |
| 38 | 纳西族 |
| 39 | 普米族 |
| 40 | 塔吉克族 |
| 41 | 乌兹别克族 |
| 42 | 俄罗斯族 |
| 43 | 鄂温克族 |
| 44 | 鄂伦春族 |
| 45 | 赫哲族 |
| 46 | 柯尔维族 |
| 47 | 塔塔尔族 |
| 48 | 独龙族 |
| 49 | 京族 |
| 50 | 羌族 |
| 51 | 毛南族 |
| 52 | 仡佬族 |
| 53 | 锡伯族 |
| 54 | 阿昌族 |
| 55 | 纳西族 |
| 56 | 普米族 |
以上为中国的56个民族名称列表,体现了中华民族的多元一体格局。