时间:2026-01-16 00:40:06来源:
中国共有34个省级行政区,包括23个省、5个自治区、4个直辖市和2个特别行政区。它们的简称各具特色,便于日常使用和记忆。
以下是34个省级行政区的简称总结:
| 序号 | 省级行政区 | 简称 |
| 1 | 北京市 | 京 |
| 2 | 上海市 | 沪 |
| 3 | 天津市 | 津 |
| 4 | 重庆市 | 渝 |
| 5 | 河北省 | 冀 |
| 6 | 山西省 | 晋 |
| 7 | 辽宁省 | 辽 |
| 8 | 吉林省 | 吉 |
| 9 | 黑龙江省 | 黑 |
| 10 | 江苏省 | 苏 |
| 11 | 浙江省 | 浙 |
| 12 | 安徽省 | 皖 |
| 13 | 福建省 | 闽 |
| 14 | 江西省 | 赣 |
| 15 | 山东省 | 鲁 |
| 16 | 河南省 | 豫 |
| 17 | 湖北省 | 鄂 |
| 18 | 湖南省 | 湘 |
| 19 | 广东省 | 粤 |
| 20 | 海南省 | 琼 |
| 21 | 四川省 | 川或蜀 |
| 22 | 贵州省 | 黔或贵 |
| 23 | 云南省 | 云或滇 |
| 24 | 陕西省 | 陕或秦 |
| 25 | 甘肃省 | 甘或陇 |
| 26 | 青海省 | 青 |
| 27 | 西藏自治区 | 藏 |
| 28 | 宁夏回族自治区 | 宁 |
| 29 | 新疆维吾尔自治区 | 新 |
| 30 | 广西壮族自治区 | 桂 |
| 31 | 内蒙古自治区 | 蒙 |
| 32 | 香港特别行政区 | 港 |
| 33 | 澳门特别行政区 | 澳 |
| 34 | 台湾省 | 台 |
这些简称在日常交流中广泛使用,有助于提高沟通效率。