时间:2025-11-16 07:30:06来源:
工资个人所得税的计算方式主要依据《个人所得税法》。以下是简要总结及计算示例:
计算公式:
应纳税额 = (累计预扣预缴应纳税所得额 × 税率) - 速算扣除数
税率表(2024年适用):
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过36000元 | 3% | 0 |
| 2 | 超过36000至144000元 | 10% | 2520 |
| 3 | 超过144000至300000元 | 20% | 16920 |
| 4 | 超过300000至420000元 | 25% | 31920 |
| 5 | 超过420000至660000元 | 30% | 52920 |
| 6 | 超过660000至960000元 | 35% | 85920 |
| 7 | 超过960000元 | 45% | 181920 |
说明:
每月工资需减去起征点(5000元)、专项扣除等,得出应纳税所得额后,按上述税率计算税款。