时间:2026-06-05 14:30:47来源:
台球是一种常见的桌面运动,其球体颜色多样,便于玩家识别。标准的台球通常有15个彩色球和一个白球(母球)。以下是常见的台球颜色分类:
| 球种 | 颜色 | 数量 |
| 1号球 | 黑色 | 1 |
| 2号球 | 红色 | 1 |
| 3号球 | 黄色 | 1 |
| 4号球 | 绿色 | 1 |
| 5号球 | 蓝色 | 1 |
| 6号球 | 棕色 | 1 |
| 7号球 | 紫色 | 1 |
| 8号球 | 黑色 | 1 |
| 9号球 | 粉色 | 1 |
| 10号球 | 灰色 | 1 |
| 11号球 | 橙色 | 1 |
| 12号球 | 红色 | 1 |
| 13号球 | 黄色 | 1 |
| 14号球 | 绿色 | 1 |
| 15号球 | 蓝色 | 1 |
除了上述颜色,不同玩法可能使用不同颜色的球。例如,九球比赛中使用的球颜色与上述略有差异。了解这些颜色有助于提升游戏体验。